15165044999
选用国际先进的闭环电控技术,进口tecjet燃气控制阀,空燃比可以自动调节,采用稀薄燃烧技术,其使经济性,排放性有效的提升,增压前混合技术,适合低压燃气,数字式智能点火模块。
马上咨询山东绿环动力生产的油母页岩气技术特点:选用国际先进的闭环电控技术,进口tecjet燃气控制阀,空燃比可以自动调节,采用稀薄燃烧技术,其使经济性,排放性有效的提升,增压前混合技术,适合低压燃气,数字式智能点火模块,以上技术特点使得山东绿环动力生产的油母页岩气发电机组可替代进口产品,整机技术处于国内领先技术。
油母页岩气发电机组参数:
机组型号 | LH-400GFY | LH-500GFY | LH-600GFY |
发动机型号 | 12V190DT | 12V190ZLDT-2 | 12V190ZLDT-3 |
型式 | 机械外混式 | 机械外混式 | 机械外混式 |
额定功率 | 400kw | 500kw | 600kw |
持续功率 | 320kw | 400kw | 480kw |
额定电压 | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V |
相数 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
额定频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
额定转速 | 1000r/min | 1000r/min | 1000r/min |
额定功率因数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
电压稳态调整率 | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
电压瞬态调整率 | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% |
电压稳定时间 | ≤1S | ≤1S | ≤1S |
电压波动率 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
频率稳态调整率 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
频率瞬态调整率 | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% |
频率恢复时间 | ≤3S | ≤3S | ≤3S |
频率波动率 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
电压调节范围 | 95-105% | 95-105% | 95-105% |
热消耗 | ≤11.5mj/kw.h | ≤11.5mj/kw.h | ≤11.5mj/kw.h |
机油消耗 | ≤1.5g/kw.h | ≤1.5g/kw.h | ≤1.5g/kw.h |
燃气压力 | 3-20kpa | 3-20kpa | 3-20kpa |
缸数 | V型12缸 | V型12缸 | V型12缸 |
启动方式 | 24V电启动 | 24V电启动 | 24V电启动 |
大修时间 | ≥25000 | ≥25000 | ≥25000 |
吸气方式 | 自然吸气 | 增压、中冷 | 增压、中冷 |
点火方式 | 火花塞点火 | 火花塞点火 | 火花塞点火 |
调压方式 | 自动调压 | 自动调压 | 自动调压 |
调速方式 | 电子调速 | 电子调速 | 电子调速 |
润滑方式 | 压力和飞溅润滑 | 压力和飞溅润滑 | 压力和飞溅润滑 |
冷却方式 | 闭式/开式冷却 | 闭式/开式冷却 |
马上留言,即可获得免费燃气发电机组解决方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: