山东绿环动力882柴油单机:缸数及排列:12缸V型压缩比14:01,缸式四冲程水冷增压中冷直喷燃烧室;转向:逆时针(面向输出端);气缸直径:190mm;启动方式:气马达电马达;活塞行程:210mm;润滑方式:压力和飞溅润滑。
马上咨询882柴油单机主要技术参数:
缸数及排列 | 12缸V型 | 压缩比 | 14:01 |
缸式 | 四冲程水冷增压中冷直喷燃烧室 | 转向 | 逆时针(面向输出端) |
气缸直径 | 190mm | 启动方式 | 气马达电马达 |
活塞行程 | 210mm | 润滑方式 | 压力和飞溅润滑 |
882柴油单机主要技术规格:
发电机型号 | 标定功率(KW) | 标定转速(r/min) | 燃油消耗率(g/KW.h) | 机油消耗率(g/KW.h) | 外型尺寸(mm) | 净重量(KG) |
Z12V190BC-1 | 800 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190BC2 | 882 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190BC8 | 1000 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190BC9 | 882 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190BC10 | 900 | 1450 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190BC11 | 882 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190ZLC1 | 1000 | 1450 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190ZLC2 | 1000 | 1450 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 |
5300 |
马上留言,即可获得免费发电机组解决方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: