2000系列柴油机组是在Z12V190B型柴油机的基础上,围绕提高柴油机可靠性、经济性和动力性,解决三漏和外观质量,方便维修等方面,进行了较大改进,更好地满足各种石油钻井、发电机组、工程机械队动力的需求。
马上咨询
山东绿环动力2000系列船用柴油机组
2000系列船用柴油机组简述:
2000系列柴油机组是在Z12V190B型柴油机的基础上,围绕提高柴油机可靠性、经济性和动力性,解决三漏和外观质量,方便维修等方面,进行了较大改进,更好地满足各种石油钻井、发电机组、工程机械队动力的需求。
2000系列柴油机可配套为变矩器机组、耦合器机组及柴油发电机组,用于驱动钻井或泥浆泵,也可用于配套消防泵、防洪泵等。
2000系列船用柴油机组主要技术参数:
型号 | 12功率/转速(kw/r/min) | 持续功率/转速(kw/r/min) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机油消耗率(g/kw.h) | 外形尺寸(mm) | 净质量(kg) |
LH-G12V190ZL | 1000/1500 | 900/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 |
LH-G12V190PZL | 1000/15000 | 900/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | |
LH-G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | |
LH-G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | |
LH-G12V190ZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | |
LH-G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | |
LH-G12V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | |
LH-G12V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | |
LH-G8V190ZL | 600/1500 | 540/1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802*1560*2070 | |
LH-G8V190PZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802*1560*2070 | |
LH-G8V190ZL-3 | 510/1300 | 460/1300 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802*1560*2070 | |
LH-G8V190PZL-3 | 510/1300 | 460/1300 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802*1560*2070 | |
LH-G8V190ZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802*1560*2070 | |
LH-G8V190PZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802*1560*2070 | |
LH-G8V190ZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802*1560*2070 | |
LH-G8V190PZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802*1560*2070 |
主要技术参数:
缸数及排列 | 12(8)缸直列 , 60°V型 |
型式 | 四冲程、水冷、增压中冷、直喷燃烧室 |
气缸直径 | 190mm |
活塞行程 | 210mm |
活塞总排量 | 71.45L(12缸), 47.6L(8缸) |
压缩比 | 14:01 |
转向 | 逆时针(面向输出端) |
启动方式 | 气马达或电马达 |
润滑方式 | 压力和飞溅润滑 |
主要用途 | 客/货/渔船主机或辅机/抽沙船/陆用发电站 |
排气稳定 | ≤600° |
进气方式 | 涡轮增压并中冷 |
调速方式 | 电子调速 |
噪声 | <102dB |
大修期 | ≥18000/h |
马上留言,即可获得免费船用柴油机解决方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: