8190系列柴油机组是在性能方面及主重要件强度等方面,吸取了国内外柴油机的现金的设计思想,采用了先进的技术,是该系列柴油机具有结构紧凑、功率大、才做维修方便、动力性、经济性及可靠性好等特点,大限度地保持了与190系列柴油机的系列化、通用化,在目前国内外同类柴油机中居领先水平。
马上咨询
山东绿环动力8190系列柴油机组
8190系列船用柴油机组简述:
8190系列柴油机组是在性能方面及主重要件强度等方面,吸取了国内外柴油机的现金的设计思想,采用了先进的技术,是该系列柴油机具有结构紧凑、功率大、才做维修方便、动力性、经济性及可靠性好等特点,大限度地保持了与190系列柴油机的系列化、通用化,在目前国内外同类柴油机中居领先水平。
8190直列机可以承载500—720KW的功率负荷,维修方便、运行费用低。该机型大量用于陆用发电、组建电站外,还用于船舶运输、渔业捕捞。
8190系列柴油机组主要技术规格:
型号 | 标定功率 | 标定转速 | 燃油消耗率 | 机油消耗率 | 外形尺寸 | 净质量 |
(/KW) | (r/min) | (g/kw.h) | (g/kw.h) | (mm) | (kg) | |
LH-8190ZLCz-R | 720 | 1500 | ≤204 | ≤1.2 | 3175*1220*2055 | 5200 |
LH-8190ZLC | 720 | 1500 | ≤204 | ≤1.2 | 3175*1220*2055 | 5200 |
LH-8190ZLCz-1R | 600 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 3175*1220*2055 | 5200 |
LH-8190ZLC-1 | 600 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 3175*1220*2055 | 5200 |
LH-8190ZLCz-2R | 500 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 3175*1220*2055 | 5200 |
LH-8190ZLCz-R | 500 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 3175*1220*2055 | 5200 |
LH-8190ZLC-2 | 500 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 3175*1220*2055 | 5200 |
LH-8190ZLCz-3R | 650 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 3175*1220*2055 | 5200 |
LH-8190ZLC-3 | 650 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 3175*1220*2055 | 5200 |
LH-Z8V190 | 588 | 1500 | ≤213.5 | ≤2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 |
LH-PZ8V190 | 588 | 1500 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 |
LH-Z8V190-1 | 471 | 1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 |
LH-PZ8V190-1 | 471 | 1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 |
LH-Z8V190-2 | 390 | 1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 |
LH-PZ8V190-2 | 390 | 1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 |
主要技术参数:
缸数及排列 | 8缸直列 , 60°V型 |
型式 | 四冲程、水冷、增压中冷、直喷燃烧室 |
气缸直径 | 190mm |
活塞行程 | 210mm |
活塞总排量 | 47.6L |
压缩比 | 14.5:1 |
转向 | 型号中不带R的机型为逆时针、带R的为顺时针(面向输出端) |
启动方式 | 气马达或电马达 |
润滑方式 | 压力和飞溅润滑 |
主要用途 | 客/货/渔船主机或辅机/抽沙船/陆用发电站 |
排气稳定 | ≤600° |
进气方式 | 涡轮增压并中冷 |
调速方式 | 电子调速 |
噪声 | <102dB |
大修期 | ≥18000/h |
马上留言,即可获得免费船用柴油机解决方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: